Популярные разрешения мониторов 2017

Давно хотел выложить, проверял на своих трех самых посещаемых сайтов.

разрешение сайт 1 сайт 2 сайт 3 в процентах
1366×768 0,265 0,272 0,291 27,6
1024×768 0,180 0,190 0,155 17,5
1280×800 0,131 0,129 0,088 11,6
640×480 0,085 0,109 0,123 10,6
1280×1024 0,098 0,068 0,094 8,7
1920×1080 0,079 0,068 0,088 7,8
1600×1200 0,059 0,061 0,035 5,2
1440×900 0,037 0,034 0,032 3,4
800×600 0,013 0,048 0,027 2,9
1680×1050 0,022 0,007 0,024 1,8
Оцените статью